令和6年度「学校評価」実施内容報告
令和6年度「学校評価」の実施内容を下記の通り報告します。
Ⅰ.実施概要
1.対象者内容
| 対象者 | 対象者数 | 回収数 | 回答率 | 実施期間 | |
| 保護者 | 全学年 | 園児数 155名 | 77名 | 49% | 令和7年2月17日~2月27日 |
| 教員 | 29名 | 29名 | 100% | 令和7年2月17日~2月27日 | |
2.質問項目
・アンケート評価項目の内容
幼稚園の教育・行事や環境についてや、子育て、家庭教育の項目についての設問を中心に行った。教職員の設問については、今年の本園の保育・教育全般を総合的に評価し、次年度の教育計画に活かせる方向で実施し、評価にはA・B・C・Dの4段階評価で行なった。
3.評価の概要
教職員アンケート
職員数が12名から29名へという組織の急拡大を、教育の質の向上へと繋げたマネジメント能力を高く評価する。
|
保護者アンケート
A:そう思う B:ややそう思う C:あまりそう思わない D:そう思わない
(肯定的評価 A+B)
| No. | 内容 | A | B | C | D | A+B | |
| お子さんの生活について | 1 | 幼稚園に安心して楽しく通えている。 | 79% | 18% | 3% | 0% | 97% |
| 2 | 入園後は友だちと、よく遊ぶようになった。 | 66% | 23% | 9% | 1% | 90% | |
| 3 | 一人で自分のことができる。 | 36% | 53% | 10% | 0% | 90% | |
| 4 | 必要な時「ありがとう」「ごめんなさい」が言える。 | 48% | 45% | 5% | 1% | 94% | |
| 5 | 良いこと・悪いことの判断ができる。 | 36% | 58% | 4% | 1% | 95% | |
| 6 | 58%約束を守って遊ぶことができる。 | 32% | 58% | 6% | 3% | 91% | |
| 7 | 最後まで頑張る力が育ってきている。 | 38% | 53% | 6% | 3% | 91% | |
| 保護者の方について
|
8 | 子育ては楽しい。 | 58% | 39% | 3% | 0% | 97% |
| 9 | 子育ての相談相手(協力者)がいる。 | 84% | 10% | 5% | 0% | 95% | |
| 10 | 子どもと触れ合う時間を大切にしている。 | 71% | 27% | 1% | 0% | 99% | |
| 11 | 規則正しい生活を心がけている。 | 49% | 44% | 6% | 0% | 94% | |
| 12 | お子さんの持ち物に忘れ物がないか確かめている。 | 57% | 32% | 10% | 0% | 90% | |
| 13 | あいさつや身の回りのことなど、基本的な生活習慣が身につくようにしている。 | 66% | 32% | 1% | 0% | 99% | |
| 14 | 幼稚園と協力して子どもの成長を見守っている。 | 78% | 19% | 3% | 0% | 97% | |
| 15 | 幼稚園の行事や参観などに参加している。 | 95% | 5% | 0% | 0% | 100% | |
| 16 | 現在、就労している | 69% | 31% | 0% | 0% | 100% | |
| 17 | 近い将来、就労したいと思っている | 64% | 24% | 8% | 4% | 88% | |
| 園について
|
16 | 教育方針や子どもの様子をわかりやすく伝えている。 | 39% | 49% | 12% | 0% | 88% |
| 17 | 遊びを中心に実体験を大切にした教育活動に取り組んでいる。 | 56% | 38% | 6% | 0% | 94% | |
| 18 | 一人ひとりの個性を大切にし、意欲や自信を持たせている。 | 58% | 32% | 8% | 1% | 91% | |
| 19 | あいさつや身の回りの始末など、基本的な生活習慣が身についてきている。 | 69% | 30% | 0% | 1% | 99% | |
| 20 | 話したり聞いたりする意欲や態度を育てることに努めている。 | 64% | 30% | 5% | 1% | 94% | |
| 21 | 集団生活に必要な、きまりや約束の大切さを指導している。 | 71% | 27% | 0% | 1% | 99% | |
| 22 | 幼稚園は、野菜を育てる経験を通して「食育」への関心を高めるようにしている。 | 75% | 18% | 6% | 0% | 94% | |
| 23 | 避難訓練や安全指導(交通安全・防犯)などで子どもが安全に対する意識や習慣が身につくように努めている。 | 86% | 13% | 1% | 0% | 99% | |
| 24 | 野菜の栽培や虫とりなどを通し自然と親しめる環境を整えている。 | 77% | 22% | 1% | 0% | 99% | |
| 25 | 工夫された園行事を行っている。 | 53% | 42% | 4% | 1% | 95% | |
| 26 | 個人懇談の内容は有意義である。 | 73% | 23% | 4% | 0% | 96% | |
| 27 | 外部侵入者対策をしている。 | 68% | 29% | 3% | 1% | 96% | |
| 28 | 子育て相談・園庭開放・預かり保育など子育て支援を行っている。 | 78% | 18% | 4% | 0% | 96% | |
| 29 | 小学校との連携や保護者・地域の人々との交流など、いろいろな人との触れ合いを大切にしている。 | 38% | 43% | 17% | 3% | 81% | |
| 30 | 園の情報を「えんだより」や「ホームページ」などを通して、わかりやすく伝えている。 | 57% | 36% | 6% | 0% | 94% |
| 本園を選択された理由の欄に✓印をご記入ください。(複数選択可) | 記入欄 | ||
| 本園を選択された理由 |
31 |
自宅から近い(送迎の負担が少ない、身近に感じる、歩いて通えるなど) | 77% |
| 保育内容がよい(遊びを中心とした保育、のびのびとした保育、子ども視点に立った保育など) | 34% | ||
| 環境がよい(施設がきれい、広い、自然が多いなど) | 40% | ||
| 徴収される費用等が安い(教育充実費、給食費、制服、用品など) | 16% | ||
| 地域や小学校等との交流がある(小学校への入学の際に安心など) | 8% | ||
| 先生(幼稚園教諭)が、熱心である、親しみやすい、信頼できる、相談しやすいなど。 | 22% | ||
Ⅱ.実施方法
感染症防止のため事前に学校評価実施内容の報告、教職員自己評価アンケート・保護者学校関係者評価アンケートの集約を郵送して、各委員から意見・感想をまとめた。
Ⅲ.評価のまとめ
回答数が前年度42件から本年度77件へと大幅に増加した中で、全体として満足度が向上、または高水準を維持している点は、本園に対する保護者および地域からの信頼が着実に深まっていることを示している。
まず、園児の成長と園生活の質については、「安心して楽しく通えている」が97%と向上しており、在園児のみならず新入園児においても早期に安定した園生活が確立されていることがうかがえる。
「友達と遊ぶ」「自立心」に関してはわずかな低下が見られるものの、いずれも9割を維持しており、集団規模の拡大による発達段階の多様化を踏まえても、適切な保育環境が提供されていると評価できる。
次に、家庭とのパートナーシップにおいては、「幼稚園と協力して見守っている」が97%と大きく向上しており、園の教育・保育方針が家庭に浸透し、信頼関係が一層強化されていることが明らかである。
また、「就労状況」が100%、「就労希望」が88%という結果から、保護者の就労ニーズの高さが顕著であり、こども園としての社会的役割や預かり保育への期待の大きさが裏付けられた。
さらに、運営面においては、情報発信および安全管理の両面で顕著な成果が見られる。
「ホームページ等を通じた情報伝達」は満足度が大幅に向上し、情報の可視化が保護者の安心感の醸成に寄与している。
また、「外部侵入者対策」についても大きく改善しており、具体的な安全対策の実施が保護者に十分認知され、高い評価につながっている。
以上のことから、本園は園児の健やかな成長を支える保育の質を維持しつつ、家庭との連携、情報公開、安全対策の各側面においてバランスよく向上しており、総合的に高い評価を得ているといえる。
総 合 評 価
【外部委員総評】
美和幼稚園は、組織規模の倍増という大きな変化を、「専門性の深化」と「情報公開の徹底」によってプラスのエネルギーへ転換させた。特に、保護者が課題と感じていた「情報発信」や「安全対策」を短期間で劇的に改善した実行力は驚嘆に値する。
【提言:次年度への期待】
- 組織コミュニケーションの再定義: 29名体制に最適化された、効率的な意見交換・意思決定フローを構築されたい(出典:職員問Ⅱ-3)。
- 安全管理のシステム化: 職員による安全点検評価の微減(職員問Ⅸ-2:89%)を「成長期のリスク」と捉え、より強固なダブルチェック体制の構築を望む。
- 地域連携のさらなる発信: 自宅からの近さを理由に選ぶ保護者が急増(保護者問Ⅳ:77%)している現状を踏まえ、地域住民や小学校との交流をより一層可視化することを期待する。
令和7年6月
学校評価外部委員会 評価報告